0
Angebot!
Solange Der Vorrat Reicht DAYTONA Deckel Kupplungspumpe Aluminium CNC 2-farbig schwarz gun-metal grau eloxiert für BMW
Ursprünglicher Preis war: 94,95 €49,37 €Aktueller Preis ist: 49,37 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 149,00 €
Versandkostenfrei in ganz Deutschland
CNC-gefräster Aluminium Deckel für die Kupplungspumpe in schwarz und gun-metal grau 2-farbig eloxiert.Die originale Membran wird weiterverwendet.Passend für folgende BMW Modelle:R NINE T (2015-2022),R NINE T PURE (2015-2022),R NINE T SCRAMBLER (2015-2022),R NINE T Urban G/S (2016-2022),R NINE T Racer (2016-2019)Kompatibel zu der folgenden BMW Ersatzteilnummern:32728568552
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Hersteller | Model | Region | Baujahr | HSN | TSN |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2022 | 5 | |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2021 | 5 | |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2020 | 5 | CIP |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2019 | 5 | CIP |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2018 | 5 | CIP |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2017 | 5 | CIP |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2023 | 5 | |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2016 | 5 | AGL; AGM; AGN; APF; 178; 179; 181 |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2015 | 5 | AGL; AGM; AGN; APF; 178; 179; 181 |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2017 | 5 | CIP |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2018 | 5 | CIP |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2019 | 5 | CIP |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2023 | 5 | |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2020 | 5 | CIP |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2021 | 5 | |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2022 | 5 | |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2019 | 5 | CIP |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2018 | 5 | CIP |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2017 | 5 | CIP |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2017 | 5 | CIP |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2016 | 5 | AGL; AGM; AGN; APF; 178; 179; 181 |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2018 | 5 | CIP |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2019 | 5 | CIP |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2020 | 5 | CIP |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2021 | 5 | |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2022 | 5 | |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2023 | 5 | |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2023 | 5 | |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2018 | 5 | CIP |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2017 | 5 | CIP |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2021 | 5 | |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2022 | 5 | |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2020 | 5 | CIP |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2019 | 5 | CIP |
| BMW | R NINE T ABS | ALL | 2021 | 5 |






